2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 | 5连胜 |
| 2 | 国际米兰 | 22 | 15 | 5 | 2 | 48 | 16 | +32 | 50 | 3连胜 |
| 3 | 亚特兰大 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 24 | +22 | 46 | 2连胜 |
| 4 | 尤文图斯 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 19 | +19 | 43 | 1胜1平 |
| 5 | AC米兰 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 28 | +8 | 38 | 1负 |
| 6 | 拉齐奥 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 25 | +10 | 36 | 2连胜 |
| 7 | 罗马 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 29 | +4 | 34 | 1负1平 |
| 8 | 博洛尼亚 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 27 | +3 | 33 | 1胜1平 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 28 | +4 | 32 | 2连败 |
| 10 | 都灵 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 26 | 0 | 30 | 1胜1平 |
| 11 | 蒙扎 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | 28 | 1负 |
| 12 | 莱切 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 26 | 1胜 |
| 13 | 乌迪内斯 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 33 | -8 | 25 | 1负1平 |
| 14 | 卡利亚里 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 23 | 3连败 |
| 15 | 恩波利 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 31 | -11 | 22 | 1胜1平 |
| 16 | 热那亚 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 34 | -13 | 21 | 2连败 |
| 17 | 威尼斯 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 35 | -16 | 19 | 1负 |
| 18 | 帕尔马 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 38 | -16 | 18 | 4连败 |
| 19 | 科莫 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 40 | -22 | 15 | 5连败 |
| 20 | 莱格纳诺 | 22 | 2 | 5 | 15 | 15 | 42 | -27 | 11 | 6连败 |
2025-01-15 · 意甲第22轮
2025-01-14 · 意甲第22轮
2025-01-13 · 意甲第22轮
2025-01-12 · 意甲第22轮
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 16 | 5 | 21 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 14 | 4 | 20 |
| 3 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 12 | 6 | 22 |
| 4 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 11 | 3 | 21 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 10 | 7 | 20 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 9 | 4 | 22 |
| 7 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 8 | 2 | 21 |
| 8 | 克里斯蒂安·普利希奇 | AC米兰 | 7 | 5 | 19 |
| 9 | 塔米·亚伯拉罕 | 罗马 | 7 | 3 | 20 |
| 10 | 吉安卢卡·斯卡马卡 | 亚特兰大 | 6 | 4 | 18 |
那不勒斯 VS 博洛尼亚 | 国际米兰 VS 卡利亚里
尤文图斯 VS 莱切 | AC米兰 VS 恩波利
罗马 VS 威尼斯 | 拉齐奥 VS 热那亚
亚特兰大 VS 佛罗伦萨 | 都灵 VS 蒙扎
国际米兰 VS 那不勒斯 | 尤文图斯 VS 亚特兰大
本赛季那不勒斯以54分领跑积分榜,领先国际米兰4分。那不勒斯在主场表现极为强势,本赛季主场仅失5球。国际米兰虽然客场战绩出色,但需要在直接对话中争取胜利才能反超。亚特兰大以46分紧随其后,三强争冠格局已基本形成。
降级区竞争异常激烈,莱格纳诺仅积11分几乎锁定一个降级名额,科莫15分也岌岌可危。帕尔马、威尼斯和热那亚三队积分接近,都面临保级压力。预计最后5轮将决定保级球队的最终命运,每一分都至关重要。
劳塔罗·马丁内斯以16球领跑射手榜,展现了世界级前锋的实力。奥斯梅恩伤愈复出后状态火热,那不勒斯的攻击线令人畏惧。中场方面,巴雷拉和恰尔汗奥卢的表现直接影响国际米兰的整体发挥,他们的创造力是球队争冠的关键。
本赛季意甲呈现出明显的战术多元化趋势。那不勒斯坚持高压逼抢战术,国际米兰则以稳固防守反击见长。亚特兰大的3-4-3阵型攻击力十足。中下游球队更多采用5-3-2或4-5-1的防守反击体系,意甲的战术博弈愈发精彩。
22场17胜3平2负 · 积54分 · 意甲霸主
22场15胜5平2负 · 积50分 · 紧追不舍
22场14胜4平4负 · 积46分 · 进攻犀利
22场12胜7平3负 · 积43分 · 稳扎稳打
22场11胜5平6负 · 积38分 · 复兴之路